| | 10500H5820 | 10500H7730 | 10500H8395 |
G.
I N Y E C C I Ó N | Husillo tipo | - | A“std” | B | A“std” | B | A“std” | B |
| Diámetro nominal del husillo | mm | 90 | 100 | 95 | 105 | 100 | 110 |
| Presión de inyección según husillos | bar | 1726 | 1398 | 1947 | 1594 | 1843 | 1523 |
| Volumen teórico de la inyección, mat. PS | cm3 | 3371 | 4162 | 3969 | 4849 | 4555 | 5512 |
| Peso teórico de la inyección, mat. PS | g | 3034 | 3746 | 3572 | 4364 | 4100 | 4961 |
| Velocidad de inyección | cm3/s | 674 | 832 | 708 | 865 | 808 | 978 |
| Capacidad de plastificación, material PS | g/s | 100 | 125 | 125 | 152,77 | 130,55 | 155,55 |
| Relación longitud-diámetro del husillo | L/D | 21,1 | - | 20 | - | 19 | - |
| Número de vueltas del husillo | rpm | 156 | 168 | 164 |
| Núm. de resistencias (boquilla+plastificación) | - | 1 + 5 | 1 + 5 | 1 + 5 |
| Potencia total en calefacción | kW | 34,4 | 34,4 | 38,23 |
G R U P O
D E
C I E R R E | Fuerza máxima de cierre | kN | 10500 |
| Máxima apertura entre platos | mm | 2230 |
| Máxima apertura del molde | mm | 1030 |
| Espesor del molde (mínimo/máximo) | mm | 500 / 1200 |
| Espacio entre barras (Horizontal) | mm | 1110 |
| Medidas de los platos (Ancho x Alto) | mm | 1640 x 1540 |
| Nº de puntos del expulsor | - | 21 |
| Fuerza del expulsor | kN | 280 |
| Carrera del expulsor | mm | 300 |
| Potencia de la bomba hidráulica | kW (HP) | 100 (135) |
| Volumen del depósito de aceite | lts | 1200 |
| Peso aprox. de la máquina sin aceite | kg | 48000 |
| Medidas aprox. de la máquina (LxAnxAl) | mm | 10700 x 2350 x 2600 |