| | 13000H7730 | 13000H8395 |
G.
I N Y E C C I Ó N | Husillo tipo | - | A“std” | B | A“std” | B |
| Diámetro nominal del husillo | mm | 95 | 105 | 100 | 110 |
| Presión de inyección según husillos | bar | 1947 | 1594 | 1843 | 1523 |
| Volumen teórico de la inyección, mat. PS | cm3 | 3969 | 4849 | 4555 | 5512 |
| Peso teórico de la inyección, mat. PS | g | 3572 | 4364 | 4100 | 4961 |
| Velocidad de inyección | cm3/s | 708 | 865 | 808 | 978 |
| Capacidad de plastificación, material PS | g/s | 125 | 152,77 | 130,55 | 155,55 |
| Relación longitud-diámetro del husillo | L/D | 20 | - | 19 | - |
| Número de vueltas del husillo | rpm | 168 | 164 |
| Núm. de resistencias (boquilla+plastificación) | - | 1 + 5 | 1 + 5 |
| Potencia total en calefacción | kW | 34,4 | 38,23 |
G R U P O
D E
C I E R R E | Fuerza máxima de cierre | kN | 13000 |
| Máxima apertura entre platos | mm | 2550 |
| Máxima apertura del molde | mm | 1250 |
| Espesor del molde (mínimo/máximo) | mm | 500 / 1300 |
| Espacio entre barras (Horizontal) | mm | 1210 |
| Medidas de los platos (Ancho x Alto) | mm | 1760 x 1700 |
| Nº de puntos del expulsor | - | 29 |
| Fuerza del expulsor | kN | 356 |
| Carrera del expulsor | mm | 300 |
| Potencia de la bomba hidráulica | kW (HP) | 112 (150) |
| Volumen del depósito de aceite | lts | 1400 |
| Peso aprox. de la máquina sin aceite | kg | 60000 |
| Medidas aprox. de la máquina (LxAnxAl) | mm | 11200 x 2620 x 2800 |