| | 15000H8395 | 15000H11245 |
G.
I N Y E C C I Ó N | Husillo tipo | - | A“std” | B | A“std” | B |
| Diámetro nominal del husillo | mm | 100 | 110 | 110 | 120 |
| Presión de inyección según husillos | bar | 1843 | 1523 | 1792 | 1506 |
| Volumen teórico de la inyección, mat. PS | cm3 | 4555 | 5512 | 6272 | 7464 |
| Peso teórico de la inyección, mat. PS | g | 4100 | 4961 | 5645 | 6718 |
| Velocidad de inyección | cm3/s | 808 | 978 | 1007 | 1198 |
| Capacidad de plastificación, material PS | g/s | 130,55 | 155,55 | 147,22 | 175 |
| Relación longitud-diámetro del husillo | L/D | 19 | - | 20,5 | - |
| Número de vueltas del husillo | rpm | 164 | 170 |
| Núm. de resistencias (boquilla+plastificación) | - | 1 + 5 | 1 + 5 |
| Potencia total en calefacción | kW | 38,23 | 44,93 |
G R U P O
D E
C I E R R E | Fuerza máxima de cierre | kN | 15000 |
| Máxima apertura entre platos | mm | 2900 |
| Máxima apertura del molde | mm | 1500 |
| Espesor del molde (mínimo/máximo) | mm | 500 / 1400 |
| Espacio entre barras (Horizontal) | mm | 1410 |
| Medidas de los platos (Ancho x Alto) | mm | 2020 x 1920 |
| Nº de puntos del expulsor | - | 29 |
| Fuerza del expulsor | kN | 356 |
| Carrera del expulsor | mm | 300 |
| Potencia de la bomba hidráulica | kW (HP) | 134 (180) |
| Volumen del depósito de aceite | lts | 1600 |
| Peso aprox. de la máquina sin aceite | kg | 75000 |
| Medidas aprox. de la máquina (LxAnxAl) | mm | 12600 x 2870 x 2940 |