| | 3200H1280 | 3200H1780 |
G.
I N Y E C C I Ó N | Husillo tipo | - | H | A“std” | B | H | A“std” | B |
| Diámetro nominal del husillo | mm | 52 | 55 | 55 | 55 | 60 | 65 |
| Presión de inyección según husillos | bar | 2143 | 1915 | 1629 | 2341 | 1967 | 1676 |
| Volumen teórico de la inyección, mat. PS | cm3 | 594 | 665 | 617 | 760 | 904 | 1061 |
| Peso teórico de la inyección, mat. PS | g | 534 | 598 | 555 | 684 | 813 | 954 |
| Velocidad de inyección | cm3/s | 191 | 214 | 250 | 230 | 260 | 305 |
| Capacidad de plastificación, material PS | g/s | 36,11 | 41,66 | 41,66 | 37,5 | 44,44 | 50 |
| Relación longitud-diámetro del husillo | L/D | - | 19,6 | - | - | 20,7 | - |
| Número de vueltas del husillo | rpm | 175 | 175 |
| Núm. de resistencias (boquilla+plastificación) | - | 1 + 3 | 1 + 4 |
| Potencia total en calefacción | kW | 12,4 | 16,8 |
G R U P O
D E
C I E R R E | Fuerza máxima de cierre | kN | 3200 |
| Máxima apertura entre platos | mm | 1370 |
| Máxima apertura del molde | mm | 620 |
| Espesor del molde (mínimo/máximo) | mm | 250 / 552 |
| Espacio entre barras (Horizontal) | mm | 620 |
| Medidas de los platos (Ancho x Alto) | mm | 930 x 930 |
| Nº de puntos del expulsor | - | 13 |
| Fuerza del expulsor | kN | 110 |
| Carrera del expulsor | mm | 200 |
| Potencia de la bomba hidráulica | kW (HP) | 37 (50) |
| Volumen del depósito de aceite | lts | 550 |
| Peso aprox. de la máquina sin aceite | kg | 14500 |
| Medidas aprox. de la máquina (LxAnxAl) | mm | 6400 x 1600 x 2000 |