| | 4000H2955 | 4000H2955c |
G.
I N Y E C C I Ó N | Husillo tipo | - | H | A“std” | B | A“std” | B | C |
| Diámetro nominal del husillo | mm | 65 | 70 | 75 | 70 | 75 | 80 |
| Presión de inyección según husillos | bar | 2226 | 1920 | 1672 | 1920 | 1672 | 1470 |
| Volumen teórico de la inyección, mat. PS | cm3 | 1327 | 1539 | 1767 | 1539 | 1767 | 2010 |
| Peso teórico de la inyección, mat. PS | g | 1194 | 1385 | 1590 | 1385 | 1590 | 1809 |
| Velocidad de inyección | cm3/s | 272 | 315 | 362 | 315 | 362 | 412 |
| Capacidad de plastificación, material PS | g/s | 47,22 | 52,77 | 61,11 | 52,77 | 61,11 | 69,44 |
| Relación longitud-diámetro del husillo | L/D | - | 19,4 | - | 22 | - | - |
| Número de vueltas del husillo | rpm | 175 | 175 |
| Núm. de resistencias (boquilla+plastificación) | - | 1 + 4 | 1 + 4 |
| Potencia total en calefacción | kW | 20,1 | 24,74 |
G R U P O
D E
C I E R R E | Fuerza máxima de cierre | kN | 4000 |
| Máxima apertura entre platos | mm | 1520 |
| Máxima apertura del molde | mm | 720 |
| Espesor del molde (mínimo/máximo) | mm | 300 / 800 |
| Espacio entre barras (Horizontal) | mm | 710 |
| Medidas de los platos (Ancho x Alto) | mm | 1060 x 1060 |
| Nº de puntos del expulsor | - | 13 |
| Fuerza del expulsor | kN | 110 |
| Carrera del expulsor | mm | 240 |
| Potencia de la bomba hidráulica | kW (HP) | 45 (60) |
| Volumen del depósito de aceite | lts | 650 |
| Peso aprox. de la máquina sin aceite | kg | 18500 |
| Medidas aprox. de la máquina (LxAnxAl) | mm | 8000 x 1770 x 2000 |