| | 4500H2955c | 4500H3320 |
G.
I N Y E C C I Ó N | Husillo tipo | - | A“std” | B | C | A“std” | B | C |
| Diámetro nominal del husillo | mm | 70 | 75 | 80 | 75 | 80 | 85 |
| Presión de inyección según husillos | bar | 1920 | 1672 | 1470 | 1747 | 1535 | 1360 |
| Volumen teórico de la inyección, mat. PS | cm3 | 1539 | 1767 | 2010 | 1899 | 2161 | 2440 |
| Peso teórico de la inyección, mat. PS | g | 1385 | 1590 | 1809 | 1709 | 1944 | 2196 |
| Velocidad de inyección | cm3/s | 315 | 362 | 412 | 441 | 502 | 567 |
| Capacidad de plastificación, material PS | g/s | 52,77 | 61,11 | 69,44 | 61,11 | 69,44 | 77,77 |
| Relación longitud-diámetro del husillo | L/D | 22 | - | - | 20,5 | - | - |
| Número de vueltas del husillo | rpm | 175 | 145 |
| Núm. de resistencias (boquilla+plastificación) | - | 1 + 4 | 1 + 4 |
| Potencia total en calefacción | kW | 24,74 | 26,54 |
G R U P O
D E
C I E R R E | Fuerza máxima de cierre | kN | 4500 |
| Máxima apertura entre platos | mm | 1620 |
| Máxima apertura del molde | mm | 770 |
| Espesor del molde (mínimo/máximo) | mm | 300 / 850 |
| Espacio entre barras (Horizontal) | mm | 760 |
| Medidas de los platos (Ancho x Alto) | mm | 1130 x 1130 |
| Nº de puntos del expulsor | - | 17 |
| Fuerza del expulsor | kN | 172 |
| Carrera del expulsor | mm | 240 |
| Potencia de la bomba hidráulica | kW (HP) | 55 (75) |
| Volumen del depósito de aceite | lts | 700 |
| Peso aprox. de la máquina sin aceite | kg | 21000 |
| Medidas aprox. de la máquina (LxAnxAl) | mm | 8300 x 1840 x 2100 |