| | 6500H4190 | 6500H5270 | 6500H5820 |
G.
I N Y E C C I Ó N | Husillo tipo | - | A“std” | B | C | A“std” | B | C | A“std” | B |
| Diámetro nominal del husillo | mm | 80 | 85 | 90 | 85 | 90 | 95 | 90 | 100 |
| Presión de inyección según husillos | bar | 1915 | 1696 | 1513 | 1936 | 1726 | 1549 | 1726 | 1398 |
| Volumen teórico de la inyección, mat. PS | cm3 | 2186 | 2468 | 2767 | 2723 | 3053 | 3402 | 3371 | 4162 |
| Peso teórico de la inyección, mat. PS | g | 1967 | 2221 | 2490 | 2450 | 2747 | 3061 | 3034 | 3746 |
| Velocidad de inyección | cm3/s | 392 | 443 | 494 | 518 | 581 | 647 | 674 | 832 |
| Capacidad de plastificación, material PS | g/s | 66,66 | 76,38 | 86,11 | 77,77 | 86,11 | 97,22 | 100 | 125 |
| Relación longitud-diámetro del husillo | L/D | 20 | - | - | 20,2 | - | - | 21,1 | - |
| Número de vueltas del husillo | rpm | 145 | 135 | 156 |
| Núm. de resistencias (boquilla+plastificación) | - | 1 + 4 | 1 + 4 | 1 + 5 |
| Potencia total en calefacción | kW | 27,4 | 30,1 | 34,4 |
G R U P O
D E
C I E R R E | Fuerza máxima de cierre | kN | 6500 |
| Máxima apertura entre platos | mm | 1920 |
| Máxima apertura del molde | mm | 920 |
| Espesor del molde (mínimo/máximo) | mm | 350 / 1000 |
| Espacio entre barras (Horizontal) | mm | 910 |
| Medidas de los platos (Ancho x Alto) | mm | 1370 x 1370 |
| Nº de puntos del expulsor | - | 21 |
| Fuerza del expulsor | kN | 300 |
| Carrera del expulsor | mm | 240 |
| Potencia de la bomba hidráulica | kW (HP) | 75 (100) |
| Volumen del depósito de aceite | lts | 1000 |
| Peso aprox. de la máquina sin aceite | kg | 33700 |
| Medidas aprox. de la máquina (LxAnxAl) | mm | 9600 x 2180 x 2350 |