| | 500H125 | 500H190 |
G.
I N Y E C C I Ó N | Husillo tipo | - | H | A“std” | B | C | H | A“std” | B |
| Diámetro nominal del husillo | mm | 24 | 26 | 28 | 30 | 25 | 30 | 34 |
| Presión de inyección según husillos | bar | 2722 | 2319 | 2000 | 1742 | 2692 | 2022 | 1574 |
| Volumen teórico de la inyección, mat.PS | cm3 | 45 | 53 | 61 | 70 | 69 | 91 | 118 |
| Peso teórico de la inyección, mat. PS | g | 40 | 47 | 54 | 63 | 62 | 81 | 106 |
| Velocidad de inyección | cm3/s | 54 | 67 | 78 | 89 | 58 | 77 | 99 |
| Capacidad de plastificación, material PS | g/s | 5,55 | 6,11 | 6,94 | 7,77 | 6,11 | 10,55 | 12,77 |
| Relación longitud-diámetro del husillo | L/D | - | 20,4 | - | - | - | 20,7 | - |
| Número de vueltas del husillo | rpm | 335 | 270 |
| Núm. de resistencias (boquilla+plastificación) | - | 1 + 3 | 1 + 3 |
| Potencia total en calefacción | kW | 5,04 | 5,04 |
G R U P O
D E
C I E R R E | Fuerza máxima de cierre | kN | 500 |
| Máxima apertura entre platos | mm | 560 |
| Máxima apertura del molde | mm | 260 |
| Espesor del molde (mínimo/máximo) | mm | 100 / 300 |
| Espacio entre barras (Horizontal) | mm | 310 |
| Medidas de los platos (Ancho x Alto) | mm | 460 x 460 |
| Nº de puntos del expulsor | - | 5 |
| Fuerza del expulsor | kN | 27,4 |
| Carrera del expulsor | mm | 60 |
| Potencia de la bomba hidráulica | kW (HP) | 11 (15) |
| Volumen del depósito de aceite | lts | 130 |
| Peso aprox. de la máquina sin aceite | kg | 2900 |
| Medidas aprox. de la máquina (LxAnxAl) | mm | 3660 x 1000 x 1510 |