| | 1200H250 | 1200H360 | 1200H550 |
G.
I N Y E C C I Ó N | Husillo tipo | - | H | A“std” | B | H | A“std” | B | H | A“std” | B |
| Diámetro nominal del husillo | mm | 30 | 34 | 38 | 34 | 38 | 42 | 38 | 42 | 48 |
| Presión de inyección según husillos | bar | 2333 | 1816 | 1454 | 2325 | 1861 | 1523 | 2421 | 1806 | 1517 |
| Volumen teórico de la inyección, mat. PS | cm3 | 106 | 136 | 170 | 154 | 192 | 235 | 226 | 277 | 362 |
| Peso teórico de la inyección, mat. PS | g | 95 | 122 | 153 | 138 | 172 | 211 | 203 | 249 | 325 |
| Velocidad de inyección | cm3/s | 65 | 84 | 104 | 90 | 113 | 138 | 106 | 129 | 169 |
| Capacidad de plastificación, material PS | g/s | 10,55 | 12,77 | 16,11 | 13,88 | 16,84 | 22,22 | 19,44 | 21,66 | 27,7 |
| Relación longitud-diámetro del husillo | L/D | - | 20,3 | - | - | 20 | - | - | 20,7 | - |
| Número de vueltas del husillo | rpm | 220 | 300 | 275 |
| Núm. de resistencias (boquilla+plastificación) | - | 1 + 3 | 1 + 3 | 1 + 3 |
| Potencia total en calefacción | kW | 6,7 | 7,2 | 7,96 |
G R U P O
D E
C I E R R E | Fuerza máxima de cierre | kN | 1200 |
| Máxima apertura entre platos | mm | 860 |
| Máxima apertura del molde | mm | 410 |
| Espesor del molde (mínimo/máximo) | mm | 150 / 450 |
| Espacio entre barras (Horizontal) | mm | 410 |
| Medidas de los platos (Ancho x Alto) | mm | 640 x 640 |
| Nº de puntos del expulsor | - | 5 |
| Fuerza del expulsor | kN | 39,5 |
| Carrera del expulsor | mm | 130 |
| Potencia de la bomba hidráulica | kW (HP) | 15 (20) |
| Volumen del depósito de aceite | lts | 250 |
| Peso aprox. de la máquina sin aceite | kg | 5500 |
| Medidas aprox. de la máquina (LxAnxAl) | mm | 4800 x 1260 x 1720 |