| | 2000H550 | 2000H715 | 2000H1010 |
G.
I N Y E C C I Ó N | Husillo tipo | - | H | A“std” | B | H | A“std” | B | H | A“std” | B |
| Diámetro nominal del husillo | mm | 38 | 42 | 48 | 42 | 48 | 52 | 48 | 52 | 55 |
| Presión de inyección según husillos | bar | 2421 | 1806 | 1517 | 2332 | 1786 | 1522 | 2138 | 1822 | 1629 |
| Volumen teórico de la inyección, mat. PS | cm3 | 226 | 277 | 362 | 304 | 398 | 467 | 470 | 552 | 617 |
| Peso teórico de la inyección, mat. PS | g | 203 | 249 | 325 | 273 | 358 | 420 | 423 | 496 | 555 |
| Velocidad de inyección | cm3/s | 106 | 129 | 169 | 130 | 170 | 200 | 190 | 223 | 250 |
| Capacidad de plastificación, material PS | g/s | 19,44 | 21,66 | 27,77 | 23,33 | 27,77 | 33,33 | 30,55 | 36,11 | 41,6 |
| Relación longitud-diámetro del husillo | L/D | - | 20,7 | - | - | 19,6 | - | - | 19,6 | - |
| Número de vueltas del husillo | rpm | 275 | 220 | 220 |
| Núm. de resistencias (boquilla+plastificación) | - | 1 + 3 | 1 + 3 | 1 + 3 |
| Potencia total en calefacción | kW | 7,96 | 8,8 | 11,2 |
G R U P O
D E
C I E R R E | Fuerza máxima de cierre | kN | 2000 |
| Máxima apertura entre platos | mm | 1050 |
| Máxima apertura del molde | mm | 480 |
| Espesor del molde (mínimo/máximo) | mm | 150 / 570 |
| Espacio entre barras (Horizontal) | mm | 480 |
| Medidas de los platos (Ancho x Alto) | mm | 740 x 740 |
| Nº de puntos del expulsor | - | 9 |
| Fuerza del expulsor | kN | 53,8 |
| Carrera del expulsor | mm | 160 |
| Potencia de la bomba hidráulica | kW (HP) | 22 (30) |
| Volumen del depósito de aceite | lts | 400 |
| Peso aprox. de la máquina sin aceite | kg | 7600 |
| Medidas aprox. de la máquina (LxAnxAl) | mm | 5300 x 1360 x 1800 |