| | 2400H715 | 2400H1010 | 2400H1280 |
G.
I N Y E C C I Ó N | Husillo tipo | - | H | A“std” | B | H | A“std” | B | H | A“std” | B |
| Diámetro nominal del husillo | mm | 42 | 48 | 52 | 48 | 52 | 55 | 52 | 55 | 60 |
| Presión de inyección según husillos | bar | 2332 | 1786 | 1522 | 2138 | 1822 | 1629 | 2143 | 1915 | 1610 |
| Volumen teórico de la inyección, mat. PS | cm3 | 304 | 398 | 467 | 470 | 552 | 617 | 594 | 665 | 792 |
| Peso teórico de la inyección, mat. PS | g | 273 | 358 | 420 | 423 | 496 | 555 | 534 | 598 | 712 |
| Velocidad de inyección | cm3/s | 130 | 170 | 200 | 190 | 223 | 250 | 191 | 214 | 254 |
| Capacidad de plastificación, material PS | g/s | 23,33 | 27,77 | 33,33 | 30,55 | 36,11 | 41,66 | 36,11 | 41,66 | 47,2 |
| Relación longitud-diámetro del husillo | L/D | - | 19,6 | - | - | 19,6 | - | - | 19,6 | - |
| Número de vueltas del husillo | rpm | 220 | 220 | 175 |
| Núm. de resistencias (boquilla+plastificación) | - | 1 + 3 | 1 + 3 | 1 + 3 |
| Potencia total en calefacción | kW | 8,8 | 11,2 | 12,4 |
G R U P O
D E
C I E R R E | Fuerza máxima de cierre | kN | 2400 |
| Máxima apertura entre platos | mm | 1160 |
| Máxima apertura del molde | mm | 530 |
| Espesor del molde (mínimo/máximo) | mm | 200 / 630 |
| Espacio entre barras (Horizontal) | mm | 530 |
| Medidas de los platos (Ancho x Alto) | mm | 800 x 800 |
| Nº de puntos del expulsor | - | 9 |
| Fuerza del expulsor | kN | 53,8 |
| Carrera del expulsor | mm | 160 |
| Potencia de la bomba hidráulica | kW (HP) | 30 (40) |
| Volumen del depósito de aceite | lts | 450 |
| Peso aprox. de la máquina sin aceite | kg | 9000 |
| Medidas aprox. de la máquina (LxAnxAl) | mm | 5900 x 1420 x 1860 |