| | 900H190 | 900H250 | 900H360 |
G.
I N Y E C C I Ó N | Husillo tipo | - | H | A“std” | B | H | A“std” | B | H | A“std” | B |
| Diámetro nominal del husillo | mm | 26 | 30 | 34 | 30 | 34 | 38 | 34 | 38 | 42 |
| Presión de inyección según husillos | bar | 2692 | 2022 | 1574 | 2333 | 1816 | 1454 | 2325 | 1861 | 1523 |
| Volumen teórico de la inyección, mat. PS | cm3 | 69 | 91 | 118 | 106 | 136 | 170 | 154 | 192 | 235 |
| Peso teórico de la inyección, mat. PS | g | 62 | 81 | 106 | 95 | 122 | 153 | 138 | 172 | 211 |
| Velocidad de inyección | cm3/s | 58 | 77 | 99 | 65 | 84 | 104 | 90 | 113 | 138 |
| Capacidad de plastificación, material PS | g/s | 6,11 | 10,55 | 12,77 | 10,55 | 12,77 | 16,11 | 13,88 | 16,84 | 22,22 |
| Relación longitud-diámetro del husillo | L/D | - | 20,7 | - | - | 20,3 | - | - | 20 | - |
| Número de vueltas del husillo | rpm | 270 | 220 | 300 |
| Núm. de resistencias (boquilla+plastificación) | - | 1 + 3 | 1 + 3 | 1 + 3 |
| Potencia total en calefacción | kW | 5,04 | 6,7 | 7,2 |
G R U P O
D E
C I E R R E | Fuerza máxima de cierre | kN | 900 |
| Máxima apertura entre platos | mm | 680 |
| Máxima apertura del molde | mm | 330 |
| Espesor del molde (mínimo/máximo) | mm | 150 / 350 |
| Espacio entre barras (Horizontal) | mm | 360 |
| Medidas de los platos (Ancho x Alto) | mm | 560 x 560 |
| Nº de puntos del expulsor | - | 5 |
| Fuerza del expulsor | kN | 39,5 |
| Carrera del expulsor | mm | 80 |
| Potencia de la bomba hidráulica | kW (HP) | 11 (15) |
| Volumen del depósito de aceite | lts | 200 |
| Peso aprox. de la máquina sin aceite | kg | 4300 |
| Medidas aprox. de la máquina (LxAnxAl) | mm | 4200 x 1180 x 1600 |